Przetarg na dostawę węgla i koksu w okresie VIII - XII 2018 r.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2018.14.39.59_OGLOSZENIE.pdf | 2018-07-19 14:39:59 | 676473 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | 19.07.2018.14.39.59_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 1095185 | 24 razy |
| 2 | zalacznik_nr_10_do_siwz_-_wzor_umowy_na_dostawe_wegla_orzech.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 68900 | 17 razy |
| 3 | zalacznik_nr_11_do_siwz_-_wzor_umowy_na_dostawe_wegla_eko_groszek.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 69220 | 15 razy |
| 4 | zalacznik_nr_12_do_siwz_-_wzor_umowy_na_dostawe_koksu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 61543 | 119 razy |
| 5 | zalacznik_nr_1_do_siwz_-_harmonogram_dostaw_wegla_orzech.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 53828 | 15 razy |
| 6 | zalacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_-_harmonogram_dostaw_koks.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 41578 | 13 razy |
| 7 | zalacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_-_harmonogram_dostaw_wegla_eko_groszek.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 45354 | 17 razy |
| 8 | zalacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_-_harmonogram_dostaw_wegla_orzech.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 46731 | 46 razy |
| 9 | zalacznik_nr_2_do_siwz_-_harmonogram_dostaw_wegla_eko-groszek.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 47413 | 13 razy |
| 10 | zalacznik_nr_3_do_siwz_-_harmonogram_dostaw_koks.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 43837 | 16 razy |
| 11 | zalacznik_nr_4_do_siwz_-_warunki_udzialu_w_postepowaniu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 60318 | 18 razy |
| 12 | zalacznik_nr_5_do_siwz_-_podstawy_wykluczenia_z_postepowania.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 61761 | 15 razy |
| 13 | zalacznik_nr_6_do_siwz_-_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 55428 | 15 razy |
| 14 | zalacznik_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 83045 | 20 razy |
| 15 | zalacznik_nr_8_do_siwz_-_wykaz_wykonanych_dostaw_wegla.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 45152 | 14 razy |
| 16 | zalacznik_nr_9_do_siwz_-_wykaz_wykonanych_dostaw_koksu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2018-07-19 14:39:59 | 44996 | 19 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | 23.08.2018.15.05.00_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf | 2018-08-23 15:05:00 | 75694 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | 31.08.2018.12.47.18_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf | 2018-08-31 12:47:18 | 177967 | |
| Informacja z otwarcia ofert | ||||
| 1 | 17.08.2018.11.24.28_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_dostawa_wA_gla_i_koksu_II_pA_A_rocze.pdf | 2018-08-17 11:24:28 | 878270 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Tomasz Tomczyk | 19-07-2018 14:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Bogusława Śledzińska | 19-07-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Tomczyk | 31-08-2018 12:47 |

